| DÉLÉGATIONS | |||
| CASIC | Fourrière | Parc du Lubéron | SDE 04 |
| DOMINIQUE JAUBERT | DOMINIQUE JAUBERT | ROMAIN BUISSON | ROMAIN BUISSON |
| ANTONY DIAZ | OLIVIER CELNIK | DOMINIQUE JAUBERT | OLIVIER PERAY |
| CNAS | CCAS | RPI | CRECHE |
| ANTONY DIAZ | ANTONY DIAZ | ANTONY DIAZ | ANTONY DIAZ |
| MARJOLINE MEUNIER | MARJOLINE MEUNIER | MANON AUTHELET | MANON AUTHELET |
| AUDE CASIMIRI | |||
| GILLES BIZOT | |||
| COM-COM | LUNIPIE | VVC | Communes forestières |
| ROMAIN BUISSON | ROMAIN BUISSON | GILLES BIZOT | MANON AUTHELET |
| DOMINIQUE JAUBERT | MANON AUTHELET | OLIVIER CELNIK | GILLES BIZOT |
| DOMINIQUE JAUBERT | |||
| ANTONY DIAZ | |||
| AGEDI | CAO | AMBROSIE | DEFENSE |
| ANTONY DIAZ | ROMAIN BUISSON | MANON AUTHELET | DOMINIQUE JAUBERT |
| MARJOLINE MEUNIER | DOMINIQUE JAUBERT | ||
| ANTONY DIAZ | |||
| AUDE CASIMIRI | |||
| GILLES BIZOT | |||
| MARJOLINE MEUNIER | |||
|
|
|||
| COMMISSIONS COMMUNALES | |||
| FINANCES BUDGET |
COMMERCE ET ARTISANAT | URBANISME ET LOGEMENT | |
| ROMAIN BUISSON | AUDE CASIMIRI | ROMAIN BUISSON | |
| DOMINIQUE JAUBERT | GILLES BIZOT | DOMINIQUE JAUBERT | |
| OLIVIER CELNIK | |||
| TRAVAUX PUBLIC, ROUTES, CIRCULATION ET STATIONEMENT | ESPACES NATURELS | TOURISME | |
| OLIVIER PERAY | MANON AUTHELET | MANON AUTHELET | |
| ANTONY DIAZ | DOMINIQUE JAUBERT | GILLES BIZOT | |
| OLIVIER CELNIK | GILLES BIZOT | ||
| GILLES BIZOT | |||
|
|
|||
| EAU | PATRIMOINE ET BATIMENT | SANTE ET SOLIDARITE | VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE |
| ROMAIN BUISSON | GILLES BIZOT | AUDE CASIMIRI | DOMINIQUE JAUBERT |
| MANON AUHTELET | DOMINIQUE JAUBERT | ANTONY DIAZ | ANTONY DIAZ |
| OLIVIER CELNIK | OLIVIER PERAY | ||
| ENFANCE ET ECOLE | TRANSITION ENERGETIQUE | PARTICIPATION | |
| ANTONY DIAZ | OLIVIER PERAY | MANON AUTHELET | |
| MANON AUTHELET | MANON AUTHELET | OLIVIER CELNIK | |
| MARJOLINE MAUNIER | |||
12 km/h
63 %



